「給付基礎日額」です。ご自分の収入等を考慮して決定して下さい。
↓ 選択された給付基礎日額によって保険料が変わってきます。
給付基礎 日額 |
4月加入 |
5月加入 |
6月加入 |
7月加入 |
8月加入 |
9月加入 |
6,000 | 39,420 | 36,135 | 32,850 | 29,565 | 26,280 | 22,995 |
7,000 | 45,990 | 42,157 | 38,325 | 34,492 | 30,660 | 26,827 |
8,000 | 52,560 | 48,180 | 43,800 | 39,420 | 35,040 | 30,660 |
9,000 | 59,130 | 54,202 | 49,275 | 44,347 | 39,420 | 34,492 |
10,000 | 65,700 | 60,225 | 54,750 | 49,275 | 43,800 | 38,325 |
12,000 | 78,840 | 72,270 | 65,700 | 59,130 | 52,560 | 45,990 |
14,000 | 91,980 | 84,315 | 76,650 | 68,985 | 61,320 | 53,655 |
16,000 | 105,120 | 96,360 | 87,600 | 78,840 | 70,080 | 61,320 |
18,000 | 118,260 | 108,405 | 98,550 | 88,695 | 78,840 | 68,985 |
20,000 | 131,400 | 120,450 | 109,500 | 98,550 | 87,600 | 76,650 |
22,000 | 144,540 | 132,495 | 120,450 | 108,405 | 96,360 | 84,315 |
24,000 | 157,680 | 144,540 | 131,400 | 118,260 | 105,120 | 91,980 |
25,000 | 164,250 | 150,562 | 136,875 | 123,187 | 109,500 | 95,812 |
組合費 | 12,000 | 11,000 | 10,000 | 9,000 | 8,000 | 7,000 |
◆ピンク色の縦列の欄:給付基礎日額 ◆ブルー色の横列の欄:加入月
◆クリーム色の横列の欄:組合費 ※単位:円
※両方の該当が保険料になります。
給付基礎 日額 |
10月加入 |
11月加入 |
12月加入 |
1月加入 |
2月加入 |
3月加入 |
6,000 | 19,710 | 16,425 | 13,140 | 9,855 | 6,570 | 3,285 |
7,000 | 22,995 | 19,162 | 15,330 | 11,497 | 7,665 | 3,832 |
8,000 | 26,280 | 21,900 | 17,520 | 13,140 | 8,760 | 4,380 |
9,000 | 29,565 | 24,637 | 19,710 | 14,782 | 9,855 | 4,927 |
10,000 | 32,850 | 27,375 | 21,900 | 16,425 | 10,950 | 5,475 |
12,000 | 39,420 | 32,850 | 26,280 | 19,710 | 13,140 | 6,570 |
14,000 | 45,990 | 38,325 | 30,660 | 22,995 | 15,330 | 7,665 |
16,000 | 52,560 | 43,800 | 35,040 | 26,280 | 17,520 | 8,760 |
18,000 | 59,130 | 49,275 | 39,420 | 29,565 | 19,710 | 9,855 |
20,000 | 65,700 | 54,750 | 43,800 | 32,850 | 21,900 | 10,950 |
22,000 | 72,270 | 60,225 | 48,180 | 36,135 | 24,090 | 12,045 |
24,000 | 78,840 | 65,700 | 52,560 | 39,420 | 26,280 | 13,140 |
25,000 | 82,125 | 68,437 | 54,750 | 41,062 | 27,375 | 13,687 |
組合費 | 6,000 | 5,000 | 4,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
◆ピンク色の縦列の欄:給付基礎日額 ◆ブルー色の横列の欄:加入月
◆クリーム色の横列の欄:組合費 ※単位:円
※両方の該当が保険料になります。
◎保険料の他に、入会金及び組合費が必要です。
・入会金:5,000
・組合費:1ヵ月1,000円×加入月数(1,000円〜12,000円)
◎選択して頂く「給付基礎日額」が、万一労災保険のときに、給付される給付金の「計算の基」になります。
◎休業補償は、給付基礎日額の80%です。
◎給付基礎日額は年度の途中では変更することはできません。
(年度の更新手続きの際には、変更することができます。)
建設業一人親方の労災保険に特別加入する為に必要な費用は、以下のとおりです。